RHA3
Humanoide de tamaño adulto para atención al público
Recepción, presentaciones, exposiciones y entretenimiento, con interacción multimodal y jornadas de trabajo prolongadas.
- Altura1,73 m
- Peso55 kg
- Autonomíahasta 10 h
- Carga por brazo5 kg

¿Qué es el RHA3?
El RHA3 es un humanoide bípedo de tamaño adulto orientado a recepción, atención al público, presentaciones, entretenimiento, exposiciones y servicios comerciales. Está pensado para trabajar durante periodos prolongados en espacios interiores y realizar interacción multimodal con personas.
Autonomía de jornada completa
Doble batería intercambiable de 1.152 Wh y cambio en unos 10 segundos, para funcionamiento prolongado sin parar el servicio.
Interacción multimodal
Visión binocular, micrófonos, altavoces y pantalla frontal para atender e informar a las personas de forma natural.
Movilidad autónoma
Navegación autónoma con evitación dinámica de obstáculos y posicionamiento por visión y UWB con precisión inferior a ±10 cm.
Manipulación real
Brazos de 7 grados de libertad y 5 kg de carga nominal por brazo, compatibles con manos diestras y otros efectores.
Aplicaciones
Escenarios en los que encaja el RHA3.
- Recepción de hoteles y oficinas
- Presentador de productos
- Guía de exposiciones
- Atención al cliente
- Actuaciones coordinadas
- Promoción y entretenimiento
- Gestión de flotas de más de 100 robots
Especificaciones técnicas
Dimensiones y estructura
| Altura | aprox. 1,73 m |
|---|---|
| Dimensiones | 1.730 × 520 × 300 mm |
| Peso | aprox. 55 kg |
| Cuello | 2 grados de libertad |
| Cada brazo | 7 grados de libertad |
| Cintura | 3 grados de libertad |
| Cada pierna | 6 grados de libertad |
| Manos diestras | opcionales |
Movilidad
| Velocidad máxima | 1,2 m/s |
|---|---|
| Pendiente máxima (omnidireccional) | 15° |
| Altura máxima de obstáculo | 250 mm |
| Anchura mínima frontal | aprox. 900 mm |
| Anchura mínima lateral | aprox. 600 mm |
| Navegación | autónoma con evitación dinámica de obstáculos |
| Posicionamiento | visión y sistemas inalámbricos |
Brazos y manipulación
| Carga nominal por brazo | 5 kg |
|---|---|
| Velocidad del efector con carga | hasta 1 m/s |
| Velocidad sin carga | hasta 3 m/s |
| Compatibilidad | manos diestras y otros efectores finales |
Batería y autonomía
| Capacidad total | 1.152 Wh |
|---|---|
| Configuración | doble batería intercambiable |
| Autonomía | hasta 10 horas según patrón de uso |
| Tiempo de carga | ≤ 2 horas |
| Cambio de batería | aprox. 10 segundos |
| Funcionamiento prolongado | por sustitución sucesiva de baterías |
Percepción
| Visión | sistema binocular |
|---|---|
| Resolución binocular | 1.920 × 1.536 px a 30 fps |
| Posicionamiento visual — posición | ±10 cm |
| Posicionamiento visual — orientación | ±10° |
| UWB | de serie, precisión inferior a ±10 cm |
| Audio | micrófonos y altavoces para interacción por voz |
| Pantalla | frontal de interacción |
Computación
| Unidad principal MDU | Rockchip RK3588 |
|---|---|
| Memoria MDU | 16 GB |
| Almacenamiento MDU | 256 GB |
| Unidad HDU | RK3588S2 |
| Memoria HDU | 16 GB |
| Almacenamiento HDU | 128 GB |
Comunicaciones
| Conectividad | Wi-Fi · Bluetooth · 4G · 5G |
|---|---|
| Móvil | doble conectividad/SIM según configuración |
Entorno operativo
| Temperatura de funcionamiento | −10 a 45 °C |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | −20 a 70 °C |
| Humedad relativa | 10 a 90 % |
| Protección de módulos articulares | IP5X |
| Vida de diseño | 3 años |
Otros modelos de la familia
HumanoidesRHA3 Ultra "Reboniko"
Humanoide avanzado para investigación e inteligencia corporal
HumanoidesRHX2
Humanoide compacto para eventos, recepción y educación
HumanoidesRHX2 Ultra
Humanoide compacto y programable para desarrollo de aplicaciones
HumanoidesDatos parcialesRHX2 EDU
Plataforma humanoide para enseñanza e investigación
¿Hablamos de tu caso?
Te asesoramos sobre el modelo, la configuración y la puesta en marcha.
Contacta con RH·BOTS